2018年大学生网络培训学习卡片分配表(176人)

作者: 时间:2018-12-04

 

2018大学生党员网络培训统计表  

序号 预备党员基本情况                                          学习卡分配
所属学院 年级 班级 姓名 入党时间                       (年月日) 预备           党员 网络学习卡号 密码
1 药学院 2016 药学本科班 谭丹丹 2017年12月18日 1 fq2N74703ff70001 34598461
2 药学院 2016 药学本科班 袁杰 2018年6月10日 1 fq2N74703ff70002 96373279
3 药学院 2016 药学本科班 彭志成 2018年6月10日 1 fq2N74703ff70003 44558430
4 药学院 2016 药学本科班 王中宜 2018年6月10日 1 fq2N74703ff70004 12797254
5 药学院 2016 中药本科班 胡海亿 2017年12月18日 1 fq2N74703ff70005 15735654
6 药学院 2016 制药本科班 徐平 2017年12月18日 1 fq2N74703ff70006 31757721
7 药学院 2016 中药本科班 周伟伟 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70007 84045053
8 药学院 2016 中药本科班 冯小娇 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70008 10770343
9 药学院 2016 制药本科班 黄磊 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70009 97930407
10 康复学院 2016 2016康复治疗1 付裕如 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70010 39116424
11 康复学院 2016 2016运动康复班 徐赛君 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70011 37146485
12 康复学院 2016 2016运动康复班 舒永 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70012 10010809
13 康复学院 2016 2016运动人体科学班 洪永明 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70013 69846289
14 康复学院 2016 2016运动人体科学班 方沈欢 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70014 44433538
15 康复学院 2016 2016康复治疗1 刘宇 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70015 22061733
16 康复学院 2016 2016康复治疗2 周兰 2018年6月16日 1 fq2N74703ff70016 88929621
17 康复学院 2016 2016康复治疗3 彭琬婷 2018年6月16日 1 fq2N74703ff70017 55547950
18 康复学院 2016 2016康复治疗3 陈幸林 2018年6月16日 1 fq2N74703ff70018 34431239
19 信息工程学院 2016 医学影像技术专业本科班 明月 20171215 1 fq2N74703ff70019 19304932
20 信息工程学院 2016 医学影像技术专业本科班 陈蓓蓓 20171215 1 fq2N74703ff70020 30806433
21 信息工程学院 2016 生物医学工程专业本科班 陈怡苹 20171215 1 fq2N74703ff70021 24306089
22 信息工程学院 2016 物联网专业本科班 魏慧玲 20171215 1 fq2N74703ff70022 16870013
23 信息工程学院 2016 生物医学工程专业本科班 江佳乐 20171215 1 fq2N74703ff70023 99156825
24 信息工程学院 2016 物联网专业本科班 赵丹 20171215 1 fq2N74703ff70024 38484367
25 信息工程学院 2016 医学影像技术专业本科班 曹嘉欣 2018522 1 fq2N74703ff70025 62054042
26 信息工程学院 2016 医学影像技术专业本科班 廖嘉豪 2018522 1 fq2N74703ff70026 11831163
27 信息工程学院 2016 医学影像技术专业本科班 王有怡 2018522 1 fq2N74703ff70027 65443898
28 信息工程学院 2016 医学影像技术专业本科班 章雯卿 2018522 1 fq2N74703ff70028 67934154
29 信息工程学院 2016 物联网工程专业本科班 邹瑶红 2018522 1 fq2N74703ff70029 26864422
30 信息工程学院 2016 物联网工程专业本科班 章文佳 2018522 1 fq2N74703ff70030 35342148
31 信息工程学院 2016 生物医学工程专业本科班 吴甜 2018522 1 fq2N74703ff70031 99410271
32 信息工程学院 2016 生物医学工程专业本科班 廖珊珊 2018522 1 fq2N74703ff70032 70717878
33 护理学院 2016 护理本科3 陈佳芙 2017年11月24日 1 fq2N74703ff70033 33866073
34 护理学院 2016 护理本科3 程曦 2017年11月24日 1 fq2N74703ff70034 18798568
35 护理学院 2016 护理本科4 周妍 2017年11月24日 1 fq2N74703ff70035 66046018
36 护理学院 2016 护理本科5 杨昭 2017年11月24日 1 fq2N74703ff70036 21892628
37 护理学院 2016 护理本科2 黄书勤 2018年5月25日 1 fq2N74703ff70037 24704898
38 护理学院 2016 护理本科3 彭芳 2018年5月25日 1 fq2N74703ff70038 31185801
39 护理学院 2016 护理本科3 李春香 2018年5月25日 1 fq2N74703ff70039 91746353
40 护理学院 2016 护本科1 张希晨 2017年11月24日 1 fq2N74703ff70040 61829598
41 护理学院 2016 护理本科1 王笑芸 2018年5月25日 1 fq2N74703ff70041 53315787
42 护理学院 2016 护理本科4 郑粤豪 2018年5月25日 1 fq2N74703ff70042 13641189
43 人文社科学院 2015 医法 谢志伟 20171130 1 fq2N74703ff70043 56268294
44 人文社科学院 2015 医法 唐紫雲 20171130 1 fq2N74703ff70044 73003746
45 人文社科学院 2015 医法 梁文涓 20171130 1 fq2N74703ff70045 89083768
46 人文社科学院 2015 医法 戈家伟 20171130 1 fq2N74703ff70046 80143053
47 人文社科学院 2015 医法 陈媛瑶 20171130 1 fq2N74703ff70047 32705021
48 人文社科学院 2015 医心 杨倩 20171130 1 fq2N74703ff70048 55751449
49 人文社科学院 2016 公共事业管理本科班 杨水英 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70049 36602990
50 人文社科学院 2016 公共事业管理本科班 梁新民 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70050 54912495
51 人文社科学院 2016 医学心理学 肖树才 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70051 23029349
52 人文社科学院 2016 医学心理本科班 彭伟 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70052 24395602
53 人文社科学院 2016 应用心理本科班 崔凯卡 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70053 34473642
54 人文社科学院 2016 应用心理本科班 张婧楠 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70054 85588568
55 人文社科学院 2016 应用心理本科班 李文涛 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70055 55805781
56 人文社科学院 2016 应用心理本科班 邵明阳 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70056 32268358
57 人文社科学院 2016 英语1 严爽爽 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70057 20581534
58 人文社科学院 2016 英语2 李梦娇 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70058 65243566
59 人文社科学院 2016 英语2 陈恬 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70059 91011734
60 人文社科学院 2016 医事法学本科班 郑莉英 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70060 35146443
61 人文社科学院 2016 法学本科班 丁建欣 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70061 51916170
62 人文社科学院 2016 法学本科班 王玉洁 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70062 37713977
63 人文社科学院 2016 医事法学本科班 童可欣 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70063 45057385
64 人文社科学院 2016 医事法学本科班 陈哲梅 2018年6月11日 1 fq2N74703ff70064 65192987
65 第一临床医学院 2015 麻醉(1)班 黄钘 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70065 57804663
66 第一临床医学院 2015 麻醉(2)班 吕子宁 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70066 78624528
67 第一临床医学院 2016 麻醉(2)班 唐晴 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70067 57658191
68 第一临床医学院 2015 麻醉(1)班 邓子豪 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70068 99997318
69 第一临床医学院 2015 麻醉(2)班 宋晨炜 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70069 86420528
70 第一临床医学院 2016 麻醉(1)班 薛银银 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70070 49386556
71 第一临床医学院 2015 麻醉(2)班 曾攀 2018年6月14日 1 fq2N74703ff70071 63119887
72 第一临床医学院 2016 麻醉(1)班 刘洋 2018年6月14日 1 fq2N74703ff70072 16432689
73 第一临床医学院 2015 麻醉(1)班 刘柯妤 2018年6月14日 1 fq2N74703ff70073 18830447
74 第一临床医学院 2016 麻醉(2)班 喻浪 2018年6月14日 1 fq2N74703ff70074 70650114
75 第一临床医学院 2015 麻醉(2)班 辜登凤 2018年6月14日 1 fq2N74703ff70075 89962806
76 第一临床医学院 2015 麻醉(1)班 汪子意 2018年6月14日 1 fq2N74703ff70076 14326884
77 第一临床医学院 2016 医检本科班 赵祺敏 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70077 65977729
78 第一临床医学院 2015 口腔医学本科班 李小清 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70078 54953903
79 第一临床医学院 2016 口腔医学本科班 张辰曦 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70079 36638975
80 第一临床医学院 2015 口腔医学本科班 周贺 2018年6月7日 1 fq2N74703ff70080 37599383
81 第一临床医学院 2016 口腔医学本科班 危崧 2018年6月7日 1 fq2N74703ff70081 50394365
82 第一临床医学院 2016 口腔医学本科班 徐紫琪 2018年6月7日 1 fq2N74703ff70082 62365514
83 第一临床医学院 2015 中西医班 王宁 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70083 25642589
84 第一临床医学院 2015 中西医班 徐彩霞 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70084 66479379
85 第一临床医学院 2016 临本定向班 王永青 2017年12月9日 1 fq2N74703ff70085 60590031
86 第一临床医学院 2016 临本定向班 符秋金 2018年6月8日 1 fq2N74703ff70086 95142244
87 第一临床医学院 2015 中西医班 段德庆 2018年6月8日 1 fq2N74703ff70087 14085353
88 第一临床医学院 2015 影像诊断班 邱楚红 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70088 60720147
89 基础医学院 2015 临床医学本科11 林峰 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70089 25541797
90 基础医学院 2015 临床医学本科13 黄蓉 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70090 85513443
91 基础医学院 2015 预防医学本科1 徐驰 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70091 56487950
92 基础医学院 2015 预防医学本科2 徐柳婷 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70092 70630060
93 基础医学院 2015 法医学本科班 刘进源 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70093 30788915
94 基础医学院 2015 临床医学本科定向1 黄智薇 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70094 50788170
95 基础医学院 2015 临床医学本科定向1 聂毫 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70095 63039189
96 基础医学院 2015 临床医学本科定向2 刘家鑫 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70096 79301162
97 基础医学院 2015 临床医学本科定向3 刘玲 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70097 31970867
98 基础医学院 2015 临床医学本科定向3 刘萍芳 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70098 64860281
99 基础医学院 2015 临床医学本科定向4 肖琪 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70099 56828479
100 基础医学院 2015 法医学本科班 孙梁 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70100 19380787
101 基础医学院 2015 临床医学本科1 陈怡涵 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70101 51270444
102 基础医学院 2015 临床医学本科2 万彤 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70102 58493661
103 基础医学院 2015 临床医学本科4 肖怡辉 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70103 38577721
104 基础医学院 2015 临床医学本科5 曾芳 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70104 71773384
105 基础医学院 2015 临床医学本科7 崔鑫 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70105 84885725
106 基础医学院 2015 临床医学本科8 钟小洁 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70106 26837413
107 基础医学院 2015 临床医学本科9 魏甜 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70107 60076440
108 基础医学院 2015 临床医学本科10 祝欣霖 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70108 51518317
109 基础医学院 2015 临床医学本科12 陈嘉悦 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70109 65028198
110 基础医学院 2015 临床医学本科3 肖樟仙 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70110 66101721
111 基础医学院 2015 临床医学本科3 丁婷 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70111 30985201
112 基础医学院 2015 临床医学本科6 刘英婷 2017年12月6日 1 fq2N74703ff70112 59432707
113 基础医学院 2015 临床医学本科5 阮梦茜 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70113 15574862
114 基础医学院 2015 临床医学本科8 余政康 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70114 91786311
115 基础医学院 2015 临床医学本科9 李美玉 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70115 84506706
116 基础医学院 2015 临床医学本科11 夏培雯 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70116 11543681
117 基础医学院 2015 临床医学本科定向1 熊叶 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70117 53495132
118 基础医学院 2015 临床医学本科定向3 刘帅 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70118 71816136
119 基础医学院 2015 临床医学本科定向4 刘荣昌 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70119 92322527
120 基础医学院 2015 法医学本科班 刘思越 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70120 93716696
121 基础医学院 2015 临床医学本科6 元志仁 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70121 71831351
122 基础医学院 2015 临床医学本科7 刘书楠 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70122 20157057
123 基础医学院 2015 临床医学本科8 郭强 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70123 65874589
124 基础医学院 2015 临床医学本科9 刘国祥 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70124 94099181
125 基础医学院 2015 临床医学本科12 刘礼斐 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70125 85415012
126 基础医学院 2015 临床医学本科定向2 刘英 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70126 80101613
127 基础医学院 2015 预防医学本科1 李修亮 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70127 43808777
128 基础医学院 2015 预防医学本科2 贾鑫华 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70128 37566858
129 基础医学院 2015 临床医学本科1 李玲 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70129 71250760
130 基础医学院 2015 临床医学本科4 彭萍 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70130 88934012
131 基础医学院 2015 临床医学本科2 朱芮樟 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70131 13284753
132 基础医学院 2015 临床医学本科3 易军 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70132 13485916
133 基础医学院 2015 临床医学本科4 万燕 2018年6月17日 1 fq2N74703ff70133 83953466
134 基础医学院 2016 临床医学专业本科1 鲁思凯 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70134 61245308
135 基础医学院 2016 临床医学专业本科2 彭金建 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70135 33257803
136 基础医学院 2016 临床医学专业本科6 刘双飞 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70136 82953026
137 基础医学院 2016 临床医学专业本科6 王新甜 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70137 91334046
138 基础医学院 2016 临床医学专业本科7 吴易路 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70138 79328949
139 基础医学院 2016 临床医学专业本科8 张冉 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70139 81545302
140 基础医学院 2016 临床医学专业本科9 连洁 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70140 88454940
141 基础医学院 2016 临床医学专业本科9 涂义 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70141 45863294
142 基础医学院 2016 临床医学专业本科10 余子云 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70142 78074382
143 基础医学院 2016 临床医学专业本科11 刘安宁 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70143 51386681
144 基础医学院 2016 临床医学专业本科13 杨海浪 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70144 80031183
145 基础医学院 2016 预防医学专业本科1 贾永涛 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70145 71170561
146 基础医学院 2016 临床医学专业本科2 周雪梅 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70146 49792056
147 基础医学院 2016 临床医学专业本科3 刘娇 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70147 76143008
148 基础医学院 2016 临床医学专业本科3 梁昕怡 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70148 18962410
149 基础医学院 2016 临床医学专业本科5 任豪 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70149 38428562
150 基础医学院 2016 临床医学专业本科14 陈浏阳 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70150 75326579
151 基础医学院 2016 预防医学专业本科2 刘阳 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70151 91489803
152 基础医学院 2016 预防医学专业本科2 陈婷 2017年12月7日 1 fq2N74703ff70152 77306995
153 基础医学院 2016 临床医学专业本科4 张钰萍 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70153 84536481
154 基础医学院 2016 临床医学专业本科5 李吉胜 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70154 89228801
155 基础医学院 2016 临床医学专业本科10 高秉钧 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70155 48575423
156 基础医学院 2016 临床医学专业本科12 刘轩 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70156 46669156
157 基础医学院 2016 临床医学专业本科14 袁邵强 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70157 82303564
158 基础医学院 2016 预防医学专业本科2 何开 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70158 56616144
159 基础医学院 2016 临床医学专业本科3 王奀女 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70159 82019495
160 基础医学院 2016 临床医学专业本科4 陈玉星 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70160 88058252
161 基础医学院 2016 临床医学专业本科7 彭刚文 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70161 80096381
162 基础医学院 2016 临床医学专业本科8 杨虎 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70162 63151220
163 基础医学院 2016 临床医学专业本科9 雷鹏 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70163 15607282
164 基础医学院 2016 临床医学专业本科10 周喜 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70164 11766596
165 基础医学院 2016 临床医学专业本科11 张运文 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70165 78326393
166 基础医学院 2016 临床医学专业本科1 郭文静 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70166 80656620
167 基础医学院 2016 法医学专业本科班 占关丽 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70167 74569141
168 基础医学院 2016 生物技术专业本科班 袁河兰 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70168 17693665
169 基础医学院 2016 临床医学专业本科4 叶征程 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70169 18467876
170 基础医学院 2016 临床医学专业本科6 肖聪 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70170 20607055
171 基础医学院 2016 临床医学专业本科7 阮泽港 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70171 19194326
172 基础医学院 2016 临床医学专业本科7 孙承鸿 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70172 50742985
173 基础医学院 2016 临床医学专业本科9 徐佳敏 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70173 62944503
174 基础医学院 2016 临床医学专业本科12 习平 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70174 60909950
175 基础医学院 2016 临床医学专业本科14 黄贤芬 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70175 22595634
176 基础医学院 2016 预防医学专业本科1 曾佑金 2018年6月12日 1 fq2N74703ff70176 51954086
  合计: 176    

赣南医学院党委党校版权所有 Copyright©2010   主办单位:党委党校 

通信地址:江西省赣州市开发区高校园区赣南医学院黄金校区行政楼424室 341000  办公电话:0797-8169627 电子邮件:dx@gmu.cn